2020년 대한민국 기준금리
한국은행 금융통화위원회가 결정하는 대한민국 기준금리
아래는 2020년 한국은행 금융통화위원회 회의 일정 및 대한민국 기준금리, 결정문, 의사록 자료이다.
2020년 기준금리
날짜 | 기준금리(%) | 결정문 | 의사록 |
---|---|---|---|
2020.01.17 | 1.25 | 결정문 | 의사록 |
2020.02.27 | 1.25 | 결정문 | 의사록 |
2020.03.16 | 0.75 | 결정문 | 의사록 |
2020.04.09 | 0.75 | 결정문 | 의사록 |
2020.05.28 | 0.50 | 결정문 | 의사록 |
2020.07.16 | 0.50 | 결정문 | 의사록 |
2020.08.27 | 0.50 | 결정문 | 의사록 |
2020.10.14 | 0.50 | 결정문 | 의사록 |
2020.11.26 | 0.50 | 결정문 | 의사록 |
참고자료
- 기준금리 추이, 한국은행 - 통화정책
- 통화정책방향 결정회의, 한국은행 - 통화정책